BEST PRODUCTS- 베스트 제품 -

품명 | 코드NO. | 수량 | 소비자가 | 소계 | 출고가 |
[trim]이지홀드 발톱깍기/7-61B/2897 | 3289 | 6 | 3,000 | 18,000 | |
[trim]이지홀드 손톱깍기/7-60B/2880 | 3288 | 6 | 2,500 | 15,000 | |
[trim]이지홀드 핸들 족집게/7-78B/2889 | 4288 | 6 | 2,500 | 15,000 | |
[trim]코털 및 안전가위/10-12B/1203 | 120 | 6 | 7,000 | 42,000 | |
- | - | ||||
- | - | ||||
180 | 90,000 |



